Проектор MITSUBISHI XL550U
Спецпредложения

Описание
Mitsubishi XL550U - яркий LCD-проектор (3100 ANSI, XGA), предназначен для проведения презентаций и лекций в аудиториях на 30-40 человек. Высокий световой поток и большое количество разъемов позволяют использовать этот проектор в качестве инсталляционной модели. В то же время средний вес и небольшие размеры обеспечивают мобильность этого устройства. Лампа проектора имеет большой ресурс работы (до 5000 часов)
Технические характеристики
| Артикул | 105256 |
| Наличие | на складе |
| Варианты проекций | Прямая, обратная, зеркальная |
| Вес | 4 кг |
| Воспроизводимые видеосигналы | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL-M, PAL N, SECAM, HDTV |
| Входные разъемы | PC: VGA 15-pin DSUB x 2 + DVI-D(с HDCP)Видео: RCA + miniDIN4Аудио: RCA (L,R) x 2 + Stereo mini jack x 2 |
| Диапазон рабочих температур | н/д град |
| Звуковая система | Встр.громкоговоритель 3 Вт Моно |
| Зум | Ручной, 1:1.2 |
| Кол-во воспроизводимых цветов | 24 bit (16.7 млн) |
| Контрастность | 400 : 1 |
| Коррекция геометр. искажений | Цифровая вертикальная и горизонтальная град |
| Макс. поддерживаемое разрешение | 1600 x 1200 |
| Напряжение питания | 100 - 240 В, 50 - 60 Гц В/Гц |
| Объектив | f=24.0-29.0 мм F/1.7-1.9 |
| Полоса пропускания | 140 МГц |
| Потребляемая мощность | 290 Вт |
| Размер изображения | 1.02 - 7.62 (диагональ) м |
| Размеры | 333x113x272 мм |
| Расстояние до экрана | 1.2-9.1 м |
| Ресурс работы лампы | 2000 ч |
| Световой поток | 3100 ANSI люмен |
| Сменные объективы | нет |
| Способ формирования изображения | 0.8' Polysilicon TFT LCD x 3 with MLA (Micro Lens Array) |
| Тип лампы | 200 Вт / 160 Вт (Low Mode) В/Вт |
| Управляющие интерфейсы | RS-232C, USB, LAN RJ-45 |
| Управляющие устройства | Пульт управления на верхней панели, ИК-пульт ДУ с лазерной указкой и функцией компьютерной мыши |
| Уровень шума при работе | 29 дБ |
| Физическое разрешение | XGA, 1024×768 |
| Фокусировка объектива | Ручная |
| Частота вертикальной развертки | 50 - 120 Гц Гц |
| Частота горизонтальной развертки | 15 - 100 кГц кГц |
| Выходные разъемы | RGB: mini DSUB 15-pinАудио: Stereo mini jack |
| Технология | LCD |
Мультимедиа-проекторы






