Светодиодный экран POLYLED P8-i/s

Технические характеристики
| Шаг реального пикселя (Pixel Pitch) | 8 мм |
| Применение | в помещении |
| Конфигурация пикселя | SMD 3 in 1 |
| Физическое разрешение модуля (ШхВ) | 128 х 96 точек |
| Яркость | > 1700 Кд/м2 |
| Потребляемая мощность на м2 макс/средняя | 1250/375 Вт |
| Размер модуля (вхш) | 1024х768х135 мм |
| Вес модуля | 36 кг |
| Источники входного сигнала | видео сигнал / компьютерные данные |
| Форматы входного сигнала | Composite, S-Video, Component (HD 720p, 1080i), VGA, DVI |
| Угол обзора | 140 град |
| Частота регенерации | 240 - 1000 Гц |
| Класс защиты | IP31 |
| Срок службы | 100000 ч |
Cветодиодные экраны POLYLED






