| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Информационный дисплей Flame 75" 634753 | Уточняйте у менеджера |
Дисплеи Flame с диагональю 55’’ рассчитаны на работу в режиме 24/7 и предназначены для использования в качестве информационных табло и систем Digital Signage.
Дисплеи Flame имеют разрешение 4K UHD, яркость 500 кд/м2 , широкий угол обзора и могут размещаться как горизонтально, так и вертикально.
Особенностью данной модели является наличие мощного вычислительного модуля с полноценной операционной системой, возможностью беспроводной трансляции контента, а также увеличенным объемом памяти. Это позволит использовать информационную панель без дополнительного и дорогостоящего внешнего плеера. Подключаемы сенсор контроля окружающей среды, позволит использовать данную панель для контроля и управления внешними устройствами, отвечающими за комфорт внутри помещения, а также следить за соблюдением санитарных норм. На панелях Flame серии DS1T установлено защитное стекло, которое предотвращает повреждение экрана и позволит продлить его срок службы в общественных местах.
Основные особенности:
В комплекте поставки:
| Дисплей | |
| Диагональ | 75" |
| Тип подсветки | DLED |
| Яркость (стандартная) | 500 кд/м2 |
| Разрешение | 3840 x 2160 (16:9) - UHD |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Контрастность (стандартная) | 1200:1 |
| Динамическая контрастность | 50000:1 |
| Время отклика матрицы | 8 мс |
| Область экрана (изображения) (Ш x В) | 1648 x 926,12 мм |
| Углы обзора | 178° верт., 178° гор. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10 |
| Количество воспроизводимых цветов | 1.07 G (8 bit + FRC) |
| Продолжительность работы | 50000 часов |
| Матовость стекла (HAZE) | 1% |
| Размещение | Ландшафтное/Портретное |
| Режим работы | 24/7 |
| Область использования | Внутри помещений |
| Вычислительный модуль | |
| Операционная система | Android 14 |
| Центральный процессор (CPU) | Eight-core Cortex A55 x 8 (1.2 - 1.5 ГГц) |
| Графический процессор (GPU) | Quad-core MaliG52 (600 МГц) |
| Оперативная память (RAM) | 8 Гб |
| Память устройства (ROM) | 128 Гб |
| Разъемы для подключения | |
| RGB-вход | VGA (DE-15F)х1 |
| RGB-выход | нет |
| Видеовходы | 2xHDMI2.0, DP INx1 |
| Видеовыходы | HDMI2.0 |
| Аудиовходы | Line In L/Rx1 (Audio VGA In, Mic In x1 |
| Аудиовыходы | Line Out TRS3.5x1, SPDIF или COAX (зависит от модели) |
| Управление | RS232 (DE-9F)х1, Ethernet (RJ45)х2, Service (RJ12)х1 |
| USB2.0 Type-A | 1 |
| USB3.0 Type-A | 1 |
| TF-Card | 1 |
| OPS-слот | 1 |
| Дополнительные функции | |
| Наличие IOT сенсора окружающей среды | Да (опционально) |
| Измеряемые параметры | Температура, влажность, загрязнение воздуха, объем пыли в воздухе |
| Кнопка включения со сканером отпечатков пальцев | Да (опционально) |
| Защитное стекло | Да |
| Механические характеристики | |
| Размеры дисплея (ШxГxВ) | 1709,4 x 996,7 x 98,7 мм |
| Размеры упаковки (ШxГxВ) | Н/Д |
| Вес дисплея | Н/Д |
| Вес с упаковкой | Н/Д |
| Стандарт крепежа Vesa | 600 мм (Ш) x 400 мм (В), винты M8 |
| Ширина рамки | 4.9/4.9/4.9/4.9 | 30,7/30,7/30,7/39,8 (с защитным стеклом) мм |
| Динамики | 2x10 Вт |
| Эксплуатационные условия | |
| Рабочая температура окружающей среды | 0-40°C |
| Рабочая влажность окружающей среды | 10-90% |
| Питание и потребляемая мощность | |
| Подключение к сети электропитания | 110 В - 240 В - 50/60 Гц |
| Обычная | 150 Вт |
| Максимальная | 190 Вт |
| В режиме ожидания | ≤0.5 Вт |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению