| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Интерактивная панель TeachTouch TT-R2-75U | Уточняйте у менеджера |
В новых моделях TeachTouch серии R2, включенных в Реестр Минпромторга 24.03.2025, весь пользовательский функционал реализован на базе отечественного программного обеспечения из реестра Минцифры России. Российский основной вычислительный блок, в том числе основная плата, оперативная память и твердотельный накопитель — из реестра Минпромторга РФ.
Новые устройства работают под управлением специально созданной версии операционной системы «Альт Образование» компании «Базальт СПО» (российская ОС для всех уровней образования), содержат готовые интерактивные учебные материалы отечественного производства и другие инструменты для взаимодействия с контентом, аннотирования и рисования.
Примечание: производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара.
| Диагональ, дюйм | 75 |
| Разрешение матрицы экрана, пиксель | 3840x2160 |
| Яркость, кд/м2 | 500 (ст.), 1200 (макс.) |
| Контрастность | 5000:1 |
| Угол обзора экрана, градус | 178/178 |
| Тип сенсоров касания | Инфракрасный |
| Максимальное количество касаний, шт. | 20 |
| Интерфейсы | HDMI2.0 IN x 3, USB 3.0 x 3, USB 3.0 Type A x 3, USB 2.0 Type B (Touch) x 1, TRS 3.5 OUT (наушники) x 1, TRS 3.5 IN (микрофон) x 1x, TRS 6.3 IN x 1, HDMI 2.0 IN x 2, HDMI 2.0 OUT x 1, VGA (DE-15F) IN x 1, Mini Jack Audio (TRS 3.5) IN для VGA x 1, TRS 3.5 OUT (наушники) x 2, TRS 3.5 Аудиовход (микрофон) x 2, USB 3.0 Type A x 5, USB 2.0 Type A x 6, USB 2.0 Type B (Touch) x 1, SD Card x +, YPbPr In (TRRS 3.5/RCA) x 1, AV IN 1, RS-232C (DE-9F) x 1, COAX x S/PDIF OUT 1, LAN x 4 |
| WI-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | да |
| Тип слота для встраиваемого ПК | OPS/OPS-C |
| Bluetooth | 5.0 |
| Количество динамиков, шт. | 2 |
| Суммарная мощность динамиков, Вт | 40 |
| Встроенная камера | да |
| Разрешение встроенной камеры, пиксель | 8000х6000 |
| Операционная система | Базальт.Образование |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Объем постоянной памяти, Гб | 512 |
| Габариты панели, ШхВхГ, мм | 1708x1034x89 |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Крепление (VESA), мм | 600x400 |
| Габариты упаковки, ШхВхГ, мм | 1830x1167x177 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Толщина защитного стекла, мм | 4 |
| Питание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | ≤370 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,5 |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению