Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
86BH7C-BF 693483 | Уточняйте у менеджера |
Сверхвысокое разрешение Ultra HD (Ultra High Definition) 3840x2160
Разрешение ULTRA HD в четыре раза выше, чем Full HD, что выводит
качество изображения на совершенно новый уровень.
Сверхширокий формат
Не имеющее аналогов соотношение сторон дисплея 58:9 позволяет разместить максимум информации сохраняя компактные размеры.
Функция PBP
Функция PBP (картинка рядом с картинкой) позволяет вывести 2, 3 или 4 независимых изображения и использовать размер экрана максимально эффективно.
Платформа webOS 2.0
Платформа webOS 2.0 предоставляет мощный и удобный инструмент для создания контента, включая материалы по созданию приложений и поддержку различных операционных систем (Windows, Linux, Mac OS).
Информация по модели | |
Цвет рамки | черный |
Совместимость с SuperSign-w lite | Да |
Совместимость с SuperSign-c | Да |
Характеристики дисплея | |
Диагональ экрана | 86 |
Тип панели | IPS |
Соотношение сторон | 58:9 |
Основное разрешение | 3840 x 600 (UHD) |
Яркость | 700 кд/м² |
Контрастность | 1100:1 |
Динамическая контрастность | 500 000:1 |
Углы обзора (Г×В) | 178 x 178 |
Цветовая гамма | 72% |
Время отклика | 8 мс |
Глубина цвета | 10 bit |
Видео | |
Максимальное разрешение | 3840 x 2160@60Hz (HDMI1,2) 3840 x 2160@30Hz (HDMI3, DisplayPort), 3840 x 600@60Hz (OPS), 1920 x 1080@60Hz(DVI) |
Рекомендованное разрешение | 3840 x 600@60Hz (HDMI1~3, DisplyPort, OPS), 1920 x 300@60Hz(DVI) |
H-Scanning Frequency | 28.1 ~ 83kHz |
V-Scanning Frequency | 50 ~ 60Hz |
Видео входы | HDMI1, HDMI2, HDMI3, DVI-D, Display Port, OPS |
Режим изображения | Vivid, Standard, APS, Cinema, Sports, Game, Expert1/2 |
Цветовая температура | Warm50 ~ Cool50 |
Особенности | |
Датчик температуры | да |
Автояркость | да |
Tile Mode | да |
Natural Mode @Tile Mode | да |
Выбор источника | HDMI1, HDMI2, HDMI3/DVI-D/OPS, DP |
Яркость / Контраст / Подсветка | Да |
Время | Clock, On/Off Time, Power on Delay, Auto Off,Automatic Standby |
Input Label | Да (PC/DTV) |
Auto Power/Source Memory | Да |
Key Lock | Да |
DPM Select | Да |
Energy Saving | Да (Minimum, Medium, Maxium) |
Smart Energy Saving | Да |
File Play with USB/SD/Internal Memory | Да |
PIP/PBP | 2/3/4PBP |
Внутренняя память | 8GB(System 4GB + Available 4GB) |
Wi-Fi | Dongle ready |
4K Up Scaling | Да |
OPS PC compatible (optional) | Да |
Входы (задняя сторона) | |
Цифровые | HDMI (3), DP (1), OPS (1), DVI-D (1) |
Аналоговые | 1 |
Удаленное управление | RS232C (1), RJ45 (1), IR+B Receiver (1), Pixel Sensor (1) |
USB | (2) (USB2.0 x1 / 3.0 x 1) |
SD Card | (FAT32/NTFS) |
Выходы | |
Digital (With HDCP) | (DP x1) (HDCP output only DP input) |
Аудиовыход | (1) |
Удаленное управление | RS232C (1), RJ45 (1) |
Аксессуары | |
Опционально | AN-WF500(WiFi USB Dongle), MP700, KT-OPSA(OPS KIT), KT-SP0(RGB Sensor) |
Питание | |
Напряжение (Гц) | 100-240V~, 50/60Hz |
Стандартное энергопотребление (Вт) | 215 |
Максимальное энергопотребление (Вт) | 225 |
Smart Enegy Saving | 30% от стандартного |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5Вт |
Влажность при эксплуатации | 10 до 80 % |
Температура при эксплуатации | 0 до 40 °Cк |
Сертификация | |
Безопасность | UL / cUL / CB / TUV / KC |
EMC | FCC Class |
Габариты | |
Ширина рамки | 4.4mm(L/R), 5.9mm(U/D) |
Корпус (Ш x В x Г, мм) | 2158.3 x 348.5 x 81.7 |
Масса (без подставки), кг | 20.5 |
Размер упаковки (Ш x В x Г, мм) | 2290 x 599 x 228 |
Масса (с упаковкой), кг | 38.2 |
Ручка | есть |
Стандартный монтажный разъем VESA | 600 x 200 |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению