| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Слотовый OPS-компьютер Intel i7-9750H 633215 | 102 000 руб. |
| Процессор | Intel Core i7 9750H Coffee Lake-H |
| Базовая внутренняя тактовая частота | 2.6 GHz |
| Максимальная частота | 4.5 Ghz |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Емкость установленной кэш-памяти, Мб | 8 |
| Максимальный объем видео памяти, Гб | 64 |
| Чипсет | Intel |
| Видеочипсет | Intel UHD Graphics 630 |
| Тип видеопамяти | Видеопамять заимствуется у оперативной памяти |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Объем жесткого диска, Гб | 512 |
| Тип жесткого диска | M.2 PCIE 2230 |
| Сетевая карта LAN | 1x10/100/1000Mbps (RJ45) |
| Сетевая карта WI-Fi 5 | WI-FI 5/WI-FI 6 2.4g +5g Dual Band |
| Потребляемая мощность, Вт | 19V5A |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 1,35 |
| USB3.0 Type-C | 1 |
| USB3.1 Gen2 Type-A | 0 |
| USB 3.0 | 4 |
| USB 2.0 | 2 |
| LAN (RJ45) | 1 |
| Выход VGA Out | 0 |
| Выход DP (DisplayPort) | 1 |
| Выход HDMI 1.4 | 1 |
| Выход Audio Out TRS 3,5мм (наушники) | 1 комбинированный разъем |
| Вход Audio In TRS 3,5 мм (микрофон) | 1 комбинированный разъем |
| RS232 | 0 |
| Габаритные размеры, мм | 119x180x30 |
| Вес компьютера, кг | 1,1 |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению