| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Мобильный класс виртуальной реальности PolyVR S1-4 (1 год) 632483 | 390 000 руб. | |
| Мобильный класс виртуальной реальности PolyVR S1-4 (3 года) 632484 | 460 000 руб. | |
| Мобильный класс виртуальной реальности PolyVR S1-4 (5 лет) 632485 | 520 000 руб. | |
| Мобильный класс виртуальной реальности PolyVR S1-8 (1 год) 632486 | 730 000 руб. | |
| Мобильный класс виртуальной реальностиPolyVR S1-8 (3 года) 632487 | 870 000 руб. | |
| Мобильный класс виртуальной реальности PolyVR S1-8 (5 лет) 632488 | 1 000 000 руб. | |
| Мобильный класс виртуальной реальности PolyVR S1-24 (1 год) 632489 | Уточняйте у менеджера | |
| Мобильный класс виртуальной реальностиPolyVR S1-24 (3 года) 632490 | Уточняйте у менеджера | |
| Мобильный класс виртуальной реальности PolyVR S1-24 (5 лет) 632491 | Уточняйте у менеджера |
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПРИКАЗУ 838
PolyVR – это автономное решение, с библиотекой готового контента по естественно-научным дисциплинам для учащихся 5-10 классов, с функциями контроля и управления гарнитурами виртуальной реальности для школ и дополнительного образования.
Новая гарнитура PolyVR S1 (4K)
Разрешение: 3840×2160

Состав решения:
Автономные VR-шлемы | Центральное управление шлемами | Библиотека контента | Безопасное хранение и зарядка | Настройка и обучение |
Тип работы: самостоятельная работа в классе
Гарнитуры PolyVR |
Доступ к порталу |
Кейс для транспортировки и хранения |
Тип работы: работа с учителем в классе
Гарнитуры PolyVR |
Интерактивная панель |
Доступ к порталу |
Маршрутизатор |
Кейс для транспортировки и подзарядки |
Ручной контроллер с кнопками, сенсорной областью и датчиком положения, который может вычислять точную позицию руки в трёхмерном пространстве.

Характеристики контроллера:

| Процессор | Процессор Qualcomm 821 |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Частота обновления кадров | 72Hz |
| Линза | Асферическая зеркальная |
| Угол обзора | 100° |
| ПЗУ | 32 Гб (совместимость с 16 Гб, 64 Гб) |
| ОЗУ | 3 Гб (совместимость с 4 Гб) |
| WiFi | 2.4G: 802.11 b/g/n; 5G: 802.11 a/n/ac; |
| Bluetooth | Поддержка BT5.0/BLE, поддержка периферийных устройств, таких как Bluetooth-гарнитуры и пр. |
| Контроллер | Поддержка Bluetooth-контроллера с 3 степенями свободы Совместимость с внешним NOLO-контроллером с 6 степенями свободы (OTG-соединение) |
| Внешний накопитель | Поддерджка внешней карты памяти Micro SD (аппаратное обеспечение совместимо с SD-картой) емкостью до 256 Гб |
| Гироскоп | |
| Ускорение | |
| Компас | |
| Датчик расстояния | |
| Аудиовыход | Стереодинамик, макс. 2 Вт/канал, 3,5-дюймовый разъем для наушников |
| Габариты | 177×133×106 мм |
| Вес | 389 г Кг |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению