Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
XJ-UT352W 605462 | Уточняйте у менеджера |
Настенное крепление в комплект не входит и приобретается отдельно.
Casio XJ-UT352W – ультракороткофокусный проектор, который может проецировать 80-ти дюймовое изображение с расстояния в 27 см. Устройство оснащено лазерно-светодиодным источником света, работающим на DLP-чипе. Проектор передает яркое, красочное изображение и при этом не слепит докладчика. Проектор создан специально для использования в учебных классах и аудиториях.
![]() | ![]() | ![]() |
Лазерно-светодиодный источник света с ресурсом 20000 часов | Четкое изображение даже при дневном свете с яркостью 3,500 ANSI люмен | Улучшенная цветопередача 1.07 миллиардов цветов |
![]() | ![]() | ![]() |
Источник света не содержит ртуть и является экологически чистым | Переключение с WXGA на XGA делает проектор отличным решением для интерактивных досок всех форматов | Интеллектуальная регулировка яркости автоматически настраивает уровень яркости в зависимости от освещенности |
![]() | ![]() | ![]() |
Быстрый Старт/Стоп одним касанием | Уровень энергопотребления в режиме ожидания всего 0,23 Ватт | Лазерно-светодиодный источник света позволяет использовать проектор постоянно |
![]() | ![]() | ![]() |
Возможность беспроводной презентации | Сделано в Японии | Высокая контрастность 20000:1 обеспечивает четкое и яркое изображение |
![]() | ![]() | ![]() |
7 степеней яркости позволяют простым нажатием на кнопку пульта управления быстро отрегулировать яркость под конкретные условия освещенности | TCO сертификат подтверждает отличное качество и экологичность проекторов Casio | Разъем HDMI обеспечивает идеальную передачу звука и изображения на проектор |
![]() |
Ультракороткое проекционное расстояние - Яркое, четкое 60 дюймовое изображение с расстояния всего 13 см. - Не ослепляет докладчика - Никаких теней и бликов на экране |
Вертикальная и горизонтальная коррекция +\- 5º
Всегда ровное и геометрически правильное изображение с коррекцией трапецеидальных искажений.
Поддержка USB питания 5В Проектор XJ-UT352W может использоваться для подзарядки USB и Miracast устройств, что особенно удобно для расширения инсталляционных возможностей̆. | ![]() |
![]() |
Усовершенствованная трехмодульная структура позволяет предотвратить попадание пыли в жизненно важные компоненты устройства. Благодаря улучшенной структуре, пользователям не нужно менять фильтры и проводить профилактическую чистку проектора. |
Яркость*1 | 3500 ANSI люмен |
Контрастность | 20000 : 1 |
Срок службы источника света*2 | Laser & LED (до 20,000 часов) |
Коррекция трапецеидальных искажений | Горизонтальная / Вертикальная : ±5° (ручная) |
Фокусировка | Ручной фокус |
Оптическая система | фиксированная, F2.3 / f4.2 |
Размер проецируемого изображения | 50-110 дюймов |
Проекционные расстояния для: | 60-дюймового экрана : 0.13 м |
100-дюймового экран : 0.40 м | |
Минимальное проекционное расстояние : 0.06 м | |
Матрица | DLP® чип |
Размер, количество пикселей | WXGA 0.65 дюйма, 1,024,000 pixels (1280 × 800 ) |
Цветопередача | Full color (до 1.07 миллиарда цветов) |
Разрешение RGB | WXGA Нативное (1280 × 800) |
Сжатое: Максимум WUXGA (1920 × 1200) | |
Компьютерный (RGB) вход | RGB mini D-Sub 15 pin × 2 |
(Также служит как YCbCr/YPbPr вход) | |
Выход (RGB) | RGB mini D-Sub 15 pin × 1 (может функционировать в режиме Stand By) |
Цифровые входы (HDMI) | HDMI type A × 2 (480P ~ 1080P) |
Поддерживаемые системы сигналов | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM |
Входы видео сигналов | Компонентный : YCbCr/YPbPr (может использоваться как аналоговый компьютерный вход так и как компонентный) |
Аналоговое видео : Композитный (RCA) × 1 | |
Аудио вход / выход | 3.5 мм стерео mini jack × 2, RCA × 1 [R/L], 3.5 мм моно mini jack (для микрофона) ×1 *3 |
3.5 мм стерео mini jack × 1 | |
Колонки | 16W × 1 моно |
USB host | — |
USB function | USB 2.0 Type-A ×1 (только питание 5V), USB 1.1 micro-B ×1 *4 |
Порт управления RS-232 | RS-232C (D-Sub 9 pin) × 1 |
LAN | — |
Встроенная память | — |
Wi-Fi совместимость | — |
Источник питания | AC 100V-240V, 50/60Hz |
Потребление электроэнергии | Работа (установки по умолчанию)(Световая отдача 7) : 185 W *5 |
Работа (установки по минимуму)(Световая отдача 1) : 105 W *6 | |
Работа (установка максимальная яркость) : 225 W | |
Выключен AC 100-120V. Индикатор OFF/ON : 0.12W | |
Выключен AC 220-240V. Индикатор OFF/ON : 0.23W | |
Размеры | 338 × 153 × 333 мм |
Вес | 5.8 кг |
Совместимость безопасности | Kensington совместим, линия безопасности, пароль на включение |
Прочее | — |
Аксессуары | Пульт ДУ (с функцией ID), Кабель питания, Гарантийный талон, меры безопасности |
*1 В режиме "Яркий" при отключенной функции “Интеллектуального контроля освещенности”.
*2 Срок службы в зависимости от условий эксплуатации
*3 Микрофоны с функцией Plug-in power не поддерживаются.
*4 Для обновления прошивок и загрузки логотипа.
*5 Световая отдача 7 когда световой контроль в режиме “Включено”.
*6 Световая отдача 1 когда световой контроль в режиме “Включено”.
Настенное крепление Casio YM-81 696722 |
17 490 руб. |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению