| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Светодиодный экран Polyled NS | Уточняйте у менеджера |
Светодиодные экраны серии NS предназначены для установки в конференц-залах, переговорных, учебных аудиториях, корпоративных лобби и общественных зонах. Модульная конструкция позволяет собирать светодиодные экраны любой формы и размера. Поверхность экрана не допускает паразитных бликов и отражений.
| Модель | NS-P1,25/952-I.F. | NS-P1,5/958-I.F. | NS-P1,8/959-I.F. |
| Конфигурация светодиодов | Flip-Chip COB | Flip-Chip COB | Flip-Chip COB |
| Шаг пикселя (мм) | 1,25 | 1,56 | 1,875 |
| Материал кабинета | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
| Размер кабинета (мм) | 600 x337.5 x 35 | 600 x 337.5 x 35 | 600 x 675 x 39.75 |
| Разрешение кабинета (пикс.) | 480×270 | 384×216 | 320*360 |
| Вес кабинета (кг) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Размер модуля (мм) | 150×168.75 | 150×168.75 | 150×168.75 |
| Компановка модулей | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Покрытие модулей | Матовое, светопоглащающее | Матовое, светопоглащающее | Матовое, светопоглащающее |
| Разрешение модуля (пикс.) | 120×135 | 96×108 | 80*90 |
| Яркость (кд/м.кв.) | 600 | 600 | 600 |
| Регулировка яркости | да | да | да |
| Частота обновления (Гц) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 |
| Контрастность | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Угол обзора гориз./верт. (°) | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
| Цветовая температура (К) | 3000-9300 | 3000-9300 | 3000-9300 |
| Регулировка цветовой температуры | да | да | да |
| Режим сканирования | 1/60 | 1/54 | 1/60 |
| Глубина цвета (бит) | 13-19 | 13-19 | 13-19 |
| Степень защиты (фронт/тыл) | IP65/IP30 | IP65/IP30 | IP65/IP30 |
| Номинальное напряжение (В) | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт/м.кв.) | 330 | 330 | 325 |
| Средняя потребляемая мощность (Вт/м.кв.) | 110 | 110 | 110 |
| Режим работы | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Охлаждение | Пассивное, безвентиляторная конструкция кабинетов | Пассивное, безвентиляторная конструкция кабинетов | Пассивное, безвентиляторная конструкция кабинетов |
| Способ обслуживания | Фронтальный | Фронтальный | Фронтальный |
| Срок службы светодиодов (час.) | 100000 | 100000 | 100000 |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению