| Модель | Розничная цена | |
|---|---|---|
| Карта аудио входов DA-AI4 (4x интерфейса микрофонного/линейного уровня) 630480 | Уточняйте у менеджера |
Функции
| Динамический диапазон | >118 дБ |
| Частотная характеристика | 20 Гц-20 кГц ±0,2 дБ |
| Выходное сопротивление | 5,5 ком |
| Перекрестные помехи в каналах | <-112 дБ |
| THD+N | <0,002% |
| CMRR (коэффициент отклонения синфазного сигнала) | >91 дБу |
| Максимальный выходной уровень (@1% искажений) | +22дБул. |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению