Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
Медиафасады | Уточняйте у менеджера |
Данная серия экранов Polyled предназначена для построения крупных уличных экранов и медиафасадов. Данная линейка экранов не так давно применяется на российском рынке, но уже успел подтвердить свою надежность и востребованность. Главным и наиболее масштабным примером применения такой технологии создания светодиодных экранов в России на сегодняшний день является один из крупнейших в Европе светодиодных экранов – дисплеев на здании Казань Арена, также ряд экранов для Торговых центров IKEA.
Преимущества Polyled:
Технические характеристики экранов | UN-P10-O.F.Mesh | UN-P16-O.F.Mesh | UN-P25-O.F.Mesh |
Шаг пикселя, мм | 10 | 16.667 | 25 |
Яркость, кд/кв.м. | 6000 | 5000-7000 | |
Тип светодиода | DIP346 (1R1G1B) high brightness | ||
Температура цвета | 6500K | ||
Уровень контрастности | 2000:1 | ||
Рекомендуемое расстояние обзора, м | От 10 м | От 16 м | От 25 м |
Углы обзора | Гор.: 110°; Верт.:50° | ||
Размер кабинета (ШхВхГ), мм | 800 × 800 | 800 × 800 / 1200 х 1200 | |
Разрешение кабинета, пикс. | 80 × 80 | 48 × 48 | 32 × 32 |
Частота обновления, Гц | ≥1000 | ||
Частота смены кадров, Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Энергопотребление кабинета (Макс./Средн.) | 220 / 73 Вт | 300 / 100 Вт | 275 / 98 Вт |
Напряжение питания | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц | 110-240 В / 50-60 Гц |
Вес кабинета, кг | 16 | 16 / 41 | 16 / 41 |
Материал | Алюминий, покрытый эпоксидной краской | ||
Класс защиты | Front/Rear: IP65/IP54 | Front/Rear: IP65/IP44 | |
Рабочие температуры / Влажность | -20℃~+50℃ /10~90%RH | -30℃~+50℃ /10~90%RH | |
Регулировка яркости | Автоматическая / Ручная | ||
Срок службы | Более 100,000 часов | ||
Тип экрана | outdoor (для уличного использования) |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению