Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
Мобильный дисплей POLYLED X WALL | Уточняйте у менеджера |
Данный дисплей предназначен для больших и малых переговорных комнат, конференц-залов, входных зон, образовательных, коммерческих, развлекательных зонах, ритейле и т.д. Основной его особенностью является полностью законченный конструктив, позволяющий использовать данный дисплей как стандартную LCD панель на мобильной стойке. Дисплей обладает всеми необходимыми телекоммуникационными портами, позволяющие вывести удаленных контент как с внешнего источника, так и непосредственно с самого дисплея. Решение не требуется специальной подготовки помещения, достаточно только наличие электрической розетки в непосредственной близости к дисплею. Возможно два варианта исполнения – настенное крепление (уже включена в стоимость), мобильная стойка (заказывается отдельно).
Основные характеристики:
Модель | Polyled X WALL 110" | Polyled X WALL 110" | Polyled X WALL 138" | Polyled X WALL 138" | Polyled X WALL 165" | Polyled X WALL 220" |
Диагональ, дм | 110" | 110" | 138" | 138" | 165" | 220" |
Шаг пикселя (мм) | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2,5 |
Яркость (нит) | 100~500 | 100~500 | 100~500 | 100~500 | 100~600 | 100-600 |
Частота обновления (Гц) | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 |
Разрешение | 1920×1080 | 1280×720 | 1920×1080 | 1600×900 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Энергопотребление (Макс/Сред) (Вт/панель) | 2500/850 | 2500/850 | 3000/1020 | 3000/1020 | 3060/1040 | 5120/1740 |
Размер дисплея (мм) | 2440×1373 | 2440×1373 | 3050×1716 | 3050×1716 | 3660×2059 | 4880×2745 |
Общие габаритные размеры (мм) | 2453×1503×38.5 | 2453×1503×38.5 | 3063×1846×38.5 | 3063×1846×38.5 | 3673×2189×38.5 | 4893×2875×60 |
Вес (кг) | 134 | 134 | 201 | 201 | 282 | 526,5 |
Категория IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Глубина цвета (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Углы обзора (Верт/Гор) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Электропитание (В) | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Способ монтажа | Напольная/Настенная | Напольная/Настенная | Напольная/Настенная | Напольная/Настенная | Напольная/Настенная | Настенная |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Рабочая температура/Влажность (℃/RH) | -10~40/10%~85% | -10~40/10%~85% | -10~40/10%~85% | -10~40/10%~85% | -10~40/10%~85% | -10~40/10%~85% |
Дополнительный функционал | Наличие входов 1 x HDMI, 2 x USB 2.0. Наличие пульта ДУ в комплекте. Возможность подключения и отображения источников на базе Android, Windows, iOs одновременно до 4 участников. | Наличие входов 1 x HDMI, 2 x USB 2.0. Наличие пульта ДУ в комплекте. Возможность подключения и отображения источников на базе Android, Windows, iOs одновременно до 4 участников. | Наличие входов 1 x HDMI, 2 x USB 2.0. Наличие пульта ДУ в комплекте. Возможность подключения и отображения источников на базе Android, Windows, iOs одновременно до 4 участников. | Наличие входов 1 x HDMI, 2 x USB 2.0. Наличие пульта ДУ в комплекте. Возможность подключения и отображения источников на базе Android, Windows, iOs одновременно до 4 участников. | Наличие входов 1 x HDMI, 2 x USB 2.0. Наличие пульта ДУ в комплекте. Возможность подключения и отображения источников на базе Android, Windows, iOs одновременно до 4 участников. | Наличие входов 1 x HDMI, 2 x USB 2.0. Наличие пульта ДУ в комплекте. Возможность подключения и отображения источников на базе Android, Windows, iOs одновременно до 4 участников. |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению