Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
Светодиодный экран «все-в-одном» серии iH-IWALL | Уточняйте у менеджера |
Диагональ (дюйм) | 108 | 135 | 162 |
Тип светодиода | SMD 3 в 1 | ||
Шаг пикселя (мм) | 1,25 | 1,5625 | 1,875 |
Разрешение экрана | 1920x1080px | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Глубина цвета (бит) | 13-14 | ||
Цветовая температура (К) | 6500 | ||
Яркость (нит) | 100-600 (регулируемая) | ||
Частота обновления (Гц) | 3840 | ||
Контратность | 5000:1 | ||
Угол обзора по горизонтали (градус) | 160 | ||
Угол обзора по вертикали (градус) | 160 | ||
Операционная система | Встроенная Android | ||
Объем памяти RAM (Гб) | 8 | ||
Вход HDMI (шт.) | 2 | ||
USB | наличие | ||
WIFI | 2.4ГГц-5ГГц | ||
RS-232 (шт.) | 1 | ||
Мощность акустической системы, Вт | 2х30 | ||
Пиковая потребляемая мощность при яркости 600 нит (Вт) | 1920 | 3000 | 4320 |
Средняя потребляемая мощность при яркости (Вт) | 576 | 900 | 1296 |
Габариты экрана в сборе (мм) | 2424х1417х56 | 3024х1755х56 | 3624х2092х56 |
Размер активной части экрана (мм) | 2400х1350 | 3000х1688 | 3600х2025 |
Срок службы светодиодов (ч) | 100000 | ||
Дизайн управляющей платы кабинета | все-в-одном | ||
Способ установки | Настенное крепление или мобильная стойка | Настенное крепление | |
Вес экрана вместе с настенным / мобильным креплением (кг.) | 98 / 145 | 160 / 210 | 220/- |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению