Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
Мультимедиа-проектор AVANZA EL-331WT 622266 | 114 973 руб. |
AVANZA EL-331W — проектор для образования с разрешением 1280 х 800 и яркостью 3500 люмен. Длительное время срока жизни лампы, достигающее 10000 часов, а также режим экономии энергии снижают общие затраты на покупку проектора и расходных материалов.
Ключевые особенности:
Яркость | 3500 |
Технология дисплея | 3 LCD |
Реальное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
Срок службы лампы(H) | 6000H(Normal) /10000H(ECO) |
Проекционное отношение | 0.46 : 1 |
F | F=1.8 |
f | f=6.08mm |
Коэффициент масштабирования | N/A |
Сдвиг объектива V | N/A |
Сдвиг объектива H | N/A |
Контрастность (Min) | 15000:1(with IRIS&ECO mode) |
Уровень шума (dB) | "ECO: MAX 34.9dB; Normal: 38.9dB" |
Соотношение сторон | 16:10 (Standard)/4:3(Compatible) |
Вход VGA | *2 |
Вход "Audio in (mini jack,3.5mm)" | *1 |
Вход YCbCr/Comopnent | *1(share with VGA in 1) |
Вход Video | *1 |
Вход "Audio in(L/R) --RCA" | *2 |
Вход S-Video | *1(share with VGA in1) |
Вход HDMI | *2(One is Compatible with MHL) |
Вход USB- A | "*1 1. Support Memeory viewer 2. WiFi Dongle (Optional Accessory) " |
Вход USB- B | *1(Display) |
Вход RJ45 | *1(Display) |
Выход VGA | *1(Share with VGA IN 2) |
Выход "Audio out (mini-jack,3.5mm)" | *1 |
Выход Other Interface | N/A |
Управление RS232 | *1 |
Управление RJ45 | *1 (Control) |
Управление USB-B | *1(for up-grade) |
Управление Other Interface | N/A |
Динамик | 1*10W |
Безопасность | да |
Защита паролем | да |
Блокировка панели управления | да |
Кенсингтонский замок | да |
Вентиляция (Вход/Выход) | Side/Side |
Доступ к лампе | верхний |
Коррекция трапециидальных мзображений | "V: ±15°(auto+manual) H:±15°(manual) Pincushion/Barrel Correction Corner Keystone" |
Языки | 26 языков: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, шведский, голландский, португальский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, русский, арабский, турецкий, финский, норвежский, датский, индонезийский, венгерский, чешский, казахский, вьетнамский, тайский, фарси |
LAN Control-RoomView (Crestron) | да |
LAN Control-AMX Discovery | да |
LAN Control-PJ Link | да |
Входной сигнал компьютера | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac, |
Вход видеосигнала | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
Автоматическая настройка | INPUT SEARCH,AUTO PC, AUTO Keystone |
Отключение звука (приглушение) | да |
Режим изображения | Dynamic、Standard、Cinema、 Blackboard、Colorboard |
Режим лампы | NORMAL,ECO |
Габариты (WxHxD mm) | 347*341*141 |
Вес (KG) | 4 |
Размеры упаковочной коробки (WxHxD mm) | 463*458*211 |
Вес в упаковке(KG) | 5,5 |
Комплект поставки | кабель питания –1 шт., кабель VGA. – 1 шт., пульт управления – 1 шт. |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению