Модель | Розничная цена | |
---|---|---|
Светодиодный экран серии iH-H | Уточняйте у менеджера |
Наименование модели | P0.9375 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.34 |
Конфигурация светодиодов | 3 в 1 ( 4 в 1) | ||||
Размер модуля (мм) | 300*168,75 | ||||
Разрешение кабинета (пикс.) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 256*144 |
Размер кабинета (мм) | 600*337,5*31 | ||||
Шаг пикселя | 0.9375 мм | 1.25 мм | 1.56 мм | 1.875 мм | 2.34 мм |
Площадь кабинета (м.кв.) | 0,2025 | ||||
Вес кабинета (кг) | ≤5.2 | ||||
Аспектное соотношение | 16:9 | ||||
Способ обслуживания | Фронтальный | ||||
Степень защиты (фронт/тыл) | ≥IP41/IP20 | ||||
Материал корпуса | Алюминий | ||||
Яркость (кд/м.кв.) | 0-1000, регулируемая | ||||
Цветовая температура (К) | 500—10000, регулируемая | ||||
Горизонтальный угол обзора (°) | ≥160 | ||||
Вертикальный угол обзора (°) | ≥160 | ||||
Равномерность яркости (%) | ≥97 | ||||
Контрастность | ≥7000:1 | ||||
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м.кв.) | ≤580 | ||||
Средняя потребляемая мощность (Вт/м.кв.) | ≤270 | ||||
Номинальное напряжение (В) | 220VAC±15% | ||||
Драйвер | Драйвер постоянного тока с общим катодом | ||||
Частота кадров (Гц) | 30-120 | ||||
Частота обновления (Гц) | ≥3840 | ||||
Глубина цвета (бит) | 14-18 | ||||
Срок службы (ч) | ≥100000 |
Поля, отмеченные «*», обязательные к заполнению